
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類
更新時(shí)間:2025-10-29
瀏覽次數(shù):91用于手動(dòng)作的高效千斤頂,具有自鎖功能
– 容量:10kN~300kN
– 行程內(nèi)的任何位置都可以實(shí)現(xiàn)自鎖功能,由高效的錐齒輪和梯形螺釘制成。
– 減速機(jī)構(gòu)標(biāo)配油脂潤(rùn)滑,使用壽命長(zhǎng),運(yùn)行平穩(wěn)。
– 絲桿軸可以在最小的手柄旋轉(zhuǎn)次數(shù)下作。

BA 系列于 2020 年停產(chǎn)。新系列將是BGA系列。
| 系列/尺寸代碼 | BGAD0C | BGAD1C | BGAD2C | BGA01C | BGA02C型 | BGA12C型 | BGA13C型 | BGA24A型 | BGA25A型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前系列/尺寸代碼 | BAD0C | BAD1C | BAD2C | BA01C | BA02C | BA12C型 | BA13C型 | BA24A型 | BA25A型 |
| 能力 | 10kN | 25kN | 50kN | 25kN | 50kN | 50kN | 100kN | 200千牛 | 300千牛 |
| 起重螺桿直徑φ(mm) | 20毫米 | 25毫米 | 40毫米 | 25毫米 | 40毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 63毫米 | 85毫米 |
| 起重螺絲導(dǎo)程 | 4毫米 | 5毫米 | 8毫米 | 5毫米 | 8毫米 | 8毫米 | 10毫米 | 12毫米 | 16毫米 |
| 單位齒輪比 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4.11 | 4.11 | 6 | 6 |
| 效率 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.23 |
| 最大負(fù)載下所需的輸入扭矩 | 10N?米 | 30N·米 | 100N·m | 30N·米 | 80N·m | 60N·m | 150N·m | 260N·m | 530N·m |
| 近似重量 (行程 100 毫米) | 20公斤 | 22公斤 | 23公斤 | 25公斤 | 26公斤 | 45公斤 | 46公斤 | 95公斤 | 100公斤 |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B