osakavacuum大阪真空濺射沉積用干式真空泵FR060D
osakavacuum大阪真空濺射沉積用干式真空泵FR060D
FR060D

啟用大氣壓作。
大氣壓量為800升/分鐘。
-啟用水蒸氣傳遞。
蒸汽耐受度為500克/小時。
-縮短蒸發時間。
容量流量800升/分鐘,壓力范圍寬,達到極限壓力。
——風冷。
應用
- 小型實驗室系統
- 載鎖和轉選室
- 分析裝置
- 真空夾頭
- 加速排氣
- 封裝、密封
- 離子源、EB槍
- 干燥
- 濺射沉積
- 小型爐子
- TMP備份真空泵
| 模型 | FR060D | ||
| 體積流量(L/min) | *大值 | 1000 | |
| 常數 | 800 | ||
| 基壓(Pa) | 無氣體壓載 | 1.0 | |
| 配氣壓載 | 2.0 | ||
| 連接 | 入???/td> | KF(NW)40 | |
| 出口 | KF(NW)40 | ||
| *大蒸氣耐受度※1(g/hr) | 500 | ||
| 潤滑油量(毫升) | 90 | ||
| 功耗(千瓦) | 基壓下 | 1.1 | |
| *大值 | 1.3 | ||
| 電源 | 電壓(V) | 200-240 | |
| 頻率(Hz) | 50/60 | ||
| 階段 | 單曲 / 三 | ||
| 可容忍電壓波動※2 | ±10% | ||
| 功率容量(kVA) | 3.0 | ||
| 電流(A) | 單相 | 11.1 | |
| 三相 | 6.5 | ||
| 冷卻系統 | 風冷 | ||
| 體重(公斤) | 75 | ||
| 環境溫度(°C) | 5-40 | ||
*1 它是氣體壓載物“開啟"時*大處理量的單位。
*2 如需特殊規格,請聯系大阪吸塵器。


您的位置:
更新時間:2025-12-27
瀏覽次數:9